Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 25285.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi Allure | 38970.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 33675.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Movano CDTI L3 | 45360.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Astra V Sports Tourer | 10355.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | NISSAN X-Trail 1.6 DIG-T Tekna 2WD | 47880.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line | 56840.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta | 22355.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3 | 55675.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Movano CDTI L2H2 Edition | 38220.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | VOLVO S90 D4 SCR Momentum Pro aut | 63450.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | MERCEDES-BENZ GLE Coupe 400 d 4-Matic Premium Plus | 186840.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 70205.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD Transit Custom 300 L2H1 Ambiente | 26100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | VOLVO XC40 B3 Core aut | 100985.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | YAMAHA MT-07 | 25245.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | IVECO Daily 35S15 | 27300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | BMW X3 xDrive30i GPF xLine sport-aut | 62720.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD Edge 2.0 TDCi Twin-Turbo 4WD Sport aut | 60135.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD Transit Custom 300 L2H1 Trend | 69255.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Horwin EK1 DS+ | 3330.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Horwin EK1 DS+ | 4410.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Horwin EK1 DS+ | 3200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Horwin EK1 DS+ | 4050.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Horwin EK1 DS+ | 3330.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | SUZUKI S-Cross 1.4 SHVS Premium 4WD | 63400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Vacu Shaper Classic Version | 4830.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Beauty Shaper Advanced | 5390.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | AUDI A6 35 TDI mHEV S tronic | 93195.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | BMW 540d xDrive mHEV M Sport sport-aut | 155100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | RENAULT Master dCi L3H2 Pack Clim | 21375.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | KIA Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os. | 122200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | RENAULT Master dCi L3 Extra | 73710.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | JAGUAR XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 51975.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | JAGUAR XF 2.0 i4D Prestige aut | 37520.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD S-MAX 2.0 EcoBlue ST-Line aut | 61180.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | FORD Transit Connect 230 L2 Trend | 34200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | PEUGEOT 308 SW 1.5 BlueHDi Active S&S | 31500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Combo Life 1.5 CDTI Elite S&S Aut. | 36270.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | GAS GAS ES 700 | 32400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Seres 3 53kWh Luxury | 47385.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | KTM 1290 SUPER DUKE GT ABS | 76095.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | KTM Cross/Enduro 890 ANDVENTURE | 55480.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | VOLVO S90 D5 AWD Inscription aut | 95760.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | SKODA Scala 1.0 TSI Ambition DSG | 51200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | SKODA Scala 1.0 TSI Ambition DSG | 50400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Astra V 1.5 CDTI Edition S&S | 22400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | OPEL Astra V 1.2 T Edition S&S | 26700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | IVECO Daily 35S16 | 45975.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI (11,3m3) | 56430.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-04-07 | 2026-04-13 | MERCEDES-BENZ AMG CLS 53 4Matic+ | 240000.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2026-03-26 | 2026-04-01 | Hummer H2 | 93900.00 |
| MultiDealer | 2026-03-26 | 2026-04-01 | AUDI Q5 AWD Tiptronic | 129500.00 |
| MultiDealer | 2026-03-26 | 2026-04-01 | MINI [BMW] Countryman Cooper S ALL4 | 42900.00 |
| MultiDealer | 2026-03-26 | 2026-04-01 | SKODA Fabia III 1.0 TSI Ambition | 26280.00 |
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2026-04-08 | 2026-04-14 | FORD MONDEO 2.0 TDCi Titanium | 27825.00 |
| VELOBANK | 2026-04-08 | 2026-04-14 | FIAT Ducato L2H2 | 27450.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2026-04-08 | 2026-04-14 | TOYOTA Yaris 1.5 Premium CVT; UWAGA! POJAZD BEZ PRAWA DO REJESTRACJI !!! | 27900.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku