Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | 2026-03-04 | 2026-03-10 | BMW Seria 3 Coupe | 13040.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 29175.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi Allure | 43300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | RENAULT Talisman Grandtour 1.6 Energy dCi Intens | 22515.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Focus 1.5 EcoBlue SCR Titanium | 33440.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | CITROEN Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club | 40080.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 38165.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | BMW X5 xDrive30d | 47255.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Corsa-e Elegance | 42400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Movano CDTI L3 | 51030.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | SUZUKI Vitara 1.4 Boosterjet SHVS Premium 2WD | 47100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | NISSAN X-Trail 1.6 DIG-T Tekna 2WD | 53200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line | 64960.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta | 24985.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Movano CDTI L3 | 45540.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3 | 62225.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Astra V Sports Tourer 1.6 CDTI Enjoy | 11815.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | SKODA Superb 2.0 TDI 4x4 L&K DSG | 62300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Movano CDTI L2H2 Edition | 43680.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Transit Connect 200 L1 Trend | 23100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | VOLVO S90 D4 SCR Momentum Pro aut | 70500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ GLE Coupe 400 d 4-Matic Premium Plus | 207600.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ C 200 mHEV 4-Matic Avantgarde | 99600.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Transit Custom 300 L2H1 Ambiente | 29000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | KTM 150 EXC TPI | 18330.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | YAMAHA MT-07 | 28215.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid GPF Comfort | 45000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | IVECO Daily 35S15 | 31200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FIAT Doblo Maxi XL 1.6 MJ SX | 53865.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | BMW X3 xDrive30i GPF xLine sport-aut | 70560.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDi N Line 2WD DCT | 56800.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDi 48V N Line 2WD DCT | 82100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | GAS GAS ES 700 | 28800.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | SKODA Octavia 2.0 TDI Style | 23655.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | CITROEN Berlingo M 1.5 BlueHDI Feel Pack | 64030.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | LAND ROVER Range Rover Velar 2.0 TD4 | 87780.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | AUDI A7 40 TDI mHEV Quattro S tronic | 175940.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Combo Cargo XL 1.6 CDTI Dynamic | 24000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Horwin EK1 DS+ | 3700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Horwin EK1 DS+ | 4900.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Horwin EK1 DS+ | 4500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Horwin EK1 DS+ | 3700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Transit Custom Kombi 320 L2H1 Trend | 43900.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Vacu Shaper Classic Version | 5520.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Beauty Shaper Advanced | 6160.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Mondeo 2.0 TDCi Titanium | 36630.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | AUDI A6 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic | 111600.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | SSANG YONG Korando 1.5 T-GDI Sapphire 2WD aut | 73900.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | BMW 540d xDrive mHEV M Sport sport-aut | 175780.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | BMW 320d xDrive M Sport aut | 67400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ E 200 d 9G-TRONIC | 46400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | RENAULT Master dCi L3 Extra | 81900.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | JAGUAR XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 61425.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | TESLA Model 3 Long Range AWD | 94905.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | JAGUAR XF 2.0 i4D Prestige aut | 42210.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ CLA 200 mHEV AMG Line 7G-DCT | 116700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | OPEL Combo Life 1.5 CDTI Elite S&S Aut. | 40300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | RENAULT Master dCi L3 Extra | 113700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | GAS GAS ES 700 | 36000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Seres 3 53kWh Luxury | 54675.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | VOLVO S90 D5 AWD Inscription aut | 106400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | AUDI SQ5 TDI mHEV Quattro Tiptronic | 189720.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | RENAULT Clio | 27700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | IVECO Daily 35S16 | 52105.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | FORD Transit 350 L3 Trend | 82560.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | JAECOO J7 1.6 T-GDI Offroad AWD DCT | 96500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe | 69420.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | JAECOO J7 1.6 T-GDI Offroad AWD DCT | 93300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | PEUGEOT 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8 | 64345.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI (11,3m3) | 62700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ C 300 e PHEV 4-Matic AMG | 173655.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2026-03-04 | 2026-03-10 | MERCEDES-BENZ AMG CLS 53 4Matic+ | 240000.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2026-03-05 | 2026-03-11 | Hummer H2 | 93900.00 |
| MultiDealer | 2026-03-05 | 2026-03-11 | AUDI Q5 AWD Tiptronic | 129500.00 |
| MultiDealer | 2026-03-05 | 2026-03-11 | MINI [BMW] Countryman Cooper S ALL4 | 42900.00 |
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2026-03-02 | 2026-03-09 | KUBOTA M 5001 | 151000.00 |
| VELOBANK | 2026-03-02 | 2026-03-09 | FORD MONDEO 2.0 TDCi Titanium | 37100.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2026-03-05 | 2026-03-12 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 20910.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku