Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 51600.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 91800.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 51680.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 41390.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 | 62800.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | OPEL Vivaro 2.0 BlueHDi | 83440.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t | 22130.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | OPEL Astra VI Sports Tourer Business Edition S&S CVT | 100130.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi L4H2 Premium | 27040.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 75810.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 76480.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 43560.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62370.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60660.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62910.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 65080.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 55710.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 54720.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 56340.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 44190.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 45890.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 47410.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 45720.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 44460.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 46840.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 49860.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 41940.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 46740.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 65840.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 53190.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 52110.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | FIAT 500 1.0 Hybrid | 45090.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 50490.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 49320.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 49230.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Shine PureTech | 54250.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 77050.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 83700.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 78850.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 79040.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 73060.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 67950.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 85220.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 72200.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 82370.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | DS DS4 1.2 mHEVMR`21 E6.4 | 120780.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Aircross | 43600.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Editio | 91300.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | OPEL Grandland Mild Hybrid | 120170.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 | 89400.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 C3 IV 1.2 12V PureTech | 52700.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | CITROËN C3 Aircross 1.2 | 56600.00 |
| STELLANTIS | 2026-02-05 | 2026-02-10 | FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H2 | 119800.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Hummer H2 | 99900.00 |
| MultiDealer | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 6999.00 |
| MultiDealer | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Mercedes-Benz E 320 Avantgarde | 6960.00 |
| MultiDealer | 2026-02-05 | 2026-02-11 | AUDI Q5 AWD Tiptronic | 129500.00 |
| MultiDealer | 2026-02-05 | 2026-02-11 | MINI [BMW] Countryman Cooper S ALL4 | 44900.00 |
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI | 14875.00 |
| VELOBANK | 2026-02-05 | 2026-02-11 | RENAULT MASTER FWD 2.3 dCi L3H2 Pack ClimS | 81000.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2026-01-30 | 2026-02-05 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 28634.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku