Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | BMW X5 xDrive30d | 65430.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control | 55760.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | VOLVO XC40 T3 Momentum Pro aut | 75600.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | OPEL Movano CDTI L3 | 35640.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | BMW X5 xDrive25d | 86925.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FIAT Ducato Maxi MJ L3 | 88200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FIAT Doblo Maxi 1.3 MJ Base | 18300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro | 109620.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | TOYOTA Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active | 34390.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FORD Ranger 3.0 EcoBoost Twin-Turbo 4x4 DC Raptor aut | 219830.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FIAT Ducato 35 H3-Power L3H2 | 69100.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | MERCEDES-BENZ C 180 (BlueTEC) d | 36880.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FORD Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business aut | 35800.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 | 60180.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | VOLKSWAGEN Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Aut. | 218000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | MERCEDES-BENZ CLA 220 d AMG Line 8G-DCT | 203300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | FORD Transit 350 L2H3 RWD Trend | 37170.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe | 96120.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-12-02 | 2025-12-08 | MERCEDES-BENZ CLS AMG CLS 53 4Matic+ | 240000.00 |
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 20740.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 | 56720.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 | 61380.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 | 52700.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 | 72420.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 | 72850.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 88490.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 90270.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 mHEV | 90440.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | DS4 1.2 PureTech Performance Line EAT | 88350.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | FIAT 500 1.0 Hybrid | 47200.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 98100.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 52740.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 52740.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 53280.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60700.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 102510.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 108000.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 93330.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 55800.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 51930.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 72360.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 77220.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 | 91400.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S EAT | 64440.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 91000.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60800.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 52470.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 56160.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 48700.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 44190.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT | 87680.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C3 Aircross | 65160.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT | 86960.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4 Compass 1.3 Plug-in Hybrid | 138240.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | DS4 1.6 E-TENSE Opera | 122740.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT Boxer Heavy 2.2 H3-POWER | 104720.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | OPEL Vivaro 2.0 BlueHDi | 104300.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT e-Partner Standard Premium50kWh | 56340.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t | 26550.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 | 81450.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | OPEL Astra VI Sports Tourer Business Edition S&S CVT | 105400.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C5 Aircross 1.2 Max | 100700.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDi Long Premium | 46800.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | OPEL Movano 2.2 H3-POWER L2 3.5 140 | 82200.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT Boxer L4H2 | 33800.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | FIAT Ducato 2.2 H3-Power L4H3 3.5 H | 105700.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | DS DS4 1.2 mHEVMR`21 E6.4 | 134200.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | PEUGEOT 2008 II HDI Allure S&S EAT | 67200.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | CITROËN C4 1.2 PureTech | 85100.00 |
| STELLANTIS | 2025-12-03 | 2025-12-09 | AUDI A4 | 70600.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-12-05 | 2025-12-11 | Hummer H2 | 105990.00 |
| MultiDealer | 2025-12-05 | 2025-12-11 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 6999.00 |
| MultiDealer | 2025-12-05 | 2025-12-11 | Mercedes-Benz E 320 Avantgarde | 6960.00 |
| MultiDealer | 2025-12-05 | 2025-12-11 | AUDI Q5 AWD Tiptronic | 129500.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-12-05 | 2025-12-11 | OPEL Movano CDTI L3H2 Edition | 41451.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku