Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | 2025-11-04 | 2025-11-10 | BMW Seria 3 Coupe | 20960.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 22800.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MERCEDES-BENZ E 220 d 9G-TRONIC | 87495.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MITSUBISHI L200 2.2 d DC Invite | 67260.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 33420.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | BMW X5 xDrive30d | 72700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control | 62320.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control | 54500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3H2 | 35035.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | RENAULT Clio 1.0 TCe Intens Xtronic | 35000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLVO Clio 1.0 TCe Intens Xtronic | 98000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Movano CDTI L3 | 41580.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Superb 2.0 TDI Style DSG | 44700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | KIA EV6 77.4kWh Plus | 99940.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | HYUNDAI i30 1.5 T-GDI 48V Smart DCT | 40000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | IVECO Daily 35S15 | 30305.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA MX-30 35.5kWh Makoto | 54060.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro | 125280.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Mokka 1.2 T Elegance S&S aut | 48000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi XL 3,0t Driver | 73080.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut | 144630.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H3 Control | 29160.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA 2 1.5 Hybrid Agile CVT | 65455.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Fabia 1.0 TSI Ambition | 22000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S | 22400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLVO V90 CC D4 AWD Ocean Race aut | 68460.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Superb 2.0 TDI SCR Style DSG | 60500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | JAGUAR XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 94500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FORD XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 58520.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA CX-5 2.0 Homura AWD | 112385.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline | 30000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN Transporter T6 TDI L2H1 4Motion | 48070.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 | 67260.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Seres Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 | 53580.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Seres 3 53kWh Luxury | 59360.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FORD Transit 350 L2H3 RWD Trend | 41300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe | 106800.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-11-07 | 2025-11-13 | Hummer H2 | 105990.00 |
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2025-11-07 | 2025-11-13 | OPEL Astra | 13000.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-11-07 | 2025-11-13 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 35793.00 |
| VeloLeasing | 2025-11-07 | 2025-11-13 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 34686.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku