Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 22800.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MERCEDES-BENZ E 220 d 9G-TRONIC | 87495.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MITSUBISHI L200 2.2 d DC Invite | 67260.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 33420.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | BMW X5 xDrive30d | 72700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control | 62320.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control | 54500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3H2 | 35035.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | RENAULT Clio 1.0 TCe Intens Xtronic | 35000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLVO Clio 1.0 TCe Intens Xtronic | 98000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Movano CDTI L3 | 41580.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Superb 2.0 TDI Style DSG | 44700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | KIA EV6 77.4kWh Plus | 99940.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | HYUNDAI i30 1.5 T-GDI 48V Smart DCT | 40000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | IVECO Daily 35S15 | 30305.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA MX-30 35.5kWh Makoto | 54060.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro | 125280.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Mokka 1.2 T Elegance S&S aut | 48000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi XL 3,0t Driver | 73080.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut | 144630.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H3 Control | 29160.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA 2 1.5 Hybrid Agile CVT | 65455.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Fabia 1.0 TSI Ambition | 22000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | OPEL Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S | 22400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLVO V90 CC D4 AWD Ocean Race aut | 68460.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | SKODA Superb 2.0 TDI SCR Style DSG | 60500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | JAGUAR XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 94500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FORD XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio | 58520.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MAZDA CX-5 2.0 Homura AWD | 112385.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline | 30000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | VOLKSWAGEN Transporter T6 TDI L2H1 4Motion | 48070.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 | 67260.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Seres Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 | 53580.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Seres 3 53kWh Luxury | 59360.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | FORD Transit 350 L2H3 RWD Trend | 41300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe | 106800.00 |
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 Shine | 44965.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 31930.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 62220.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 45570.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 60260.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure | 61160.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 | 45050.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 68200.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 52700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 72420.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 72850.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 56530.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 58990.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 58650.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 56950.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 78710.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 78460.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 94690.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 50920.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 57630.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 88490.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 90270.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV | 90440.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS4 1.2 PureTech Performance Line EAT | 94240.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 51300.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 109000.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN Berlingo | 55200.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58600.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58600.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 59200.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 107900.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 103700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62000.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 57700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 80400.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 85800.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 48800.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S EAT | 71600.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58300.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Active S&S EAT | 60400.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60900.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62400.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 51700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 49100.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Combo 1.2 Turbo | 59340.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60300.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 333 L3H2 | 82530.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FORD FT 350 2.2 TDCi | 25590.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT | 98640.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Mokka GS S&S Aut. | 75240.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 3008 1.2 Allure Pack 130 S&S EAT | 95040.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 Aircross | 65160.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT | 103270.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4 Compass 1.3 Plug-in Hybrid | 153600.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS4 1.6 E-TENSE Opera | 129960.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Veloce Q4 Aut. | 154300.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 T 16v Tributo Italiano Q4 Aut. | 174040.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer Heavy 2.2 H3-POWER | 110880.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT e-Partner Standard Premium50kWh | 62600.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t | 29500.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 | 90500.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C5 Aircross 1.2 Max | 100700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Movano 2.2 H3-POWER L2 3.5 140 | 82200.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer L4H2 | 33800.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FIAT Ducato 2.2 H3-Power L4H3 3.5 H | 105700.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 2008 II HDI Allure S&S EAT | 67200.00 |
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C4 1.2 PureTech | 85100.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Hummer H2 | 105990.00 |
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 27450.00 |
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | VOLVO XC60 R-Design AWD | 115000.00 |
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Mercedes-Benz E 320 Avantgarde | 8700.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 35793.00 |
| VeloLeasing | 2025-10-31 | 2025-11-06 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 34686.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku