Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 Shine | 44965.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 31930.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 62220.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 45570.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 408 Allure Pack PureTech | 87090.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 60260.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure | 61160.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 | 45050.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 68200.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 52700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 72420.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 72850.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 56530.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 58990.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 58650.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 56950.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 78710.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 408 | 85850.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 | 78460.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 94690.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 408 | 85510.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 50920.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 408 | 84060.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 | 57630.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 88490.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT | 90270.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 mHEV | 90440.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS4 1.2 PureTech Performance Line EAT | 94240.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 51300.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 109000.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN Berlingo | 55200.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58600.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58600.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 59200.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 107900.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 103700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62000.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 57700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 80400.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT | 85800.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech | 48800.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S EAT | 71600.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 58300.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Active S&S EAT | 60400.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60900.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 62400.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 51700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 49100.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Combo 1.2 Turbo | 59340.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 60300.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 333 L3H2 | 82530.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FORD FT 350 2.2 TDCi | 25590.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT | 98640.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Mokka GS S&S Aut. | 75240.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 3008 1.2 Allure Pack 130 S&S EAT | 95040.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C3 Aircross | 65160.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT | 103270.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4 Compass 1.3 Plug-in Hybrid | 153600.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | DS4 1.6 E-TENSE Opera | 129960.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Veloce Q4 Aut. | 154300.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 T 16v Tributo Italiano Q4 Aut. | 174040.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer Heavy 2.2 H3-POWER | 110880.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT e-Partner Standard Premium50kWh | 62600.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t | 29500.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 | 90500.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C5 Aircross 1.2 Max | 100700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | OPEL Movano 2.2 H3-POWER L2 3.5 140 | 82200.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT Boxer L4H2 | 33800.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | FIAT Ducato 2.2 H3-Power L4H3 3.5 H | 105700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | PEUGEOT 2008 II HDI Allure S&S EAT | 67200.00 | 
| STELLANTIS | 2025-10-28 | 2025-11-04 | CITROËN C4 1.2 PureTech | 85100.00 | 
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Hummer H2 | 105990.00 | 
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 27450.00 | 
| MultiDealer | 2025-10-31 | 2025-11-06 | VOLVO XC60 R-Design AWD | 115000.00 | 
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2025-10-31 | 2025-11-06 | OPEL Astra | 13000.00 | 
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 35793.00 | 
| VeloLeasing | 2025-10-31 | 2025-11-06 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 34686.00 | 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
	Dom Aukcyjny
	ul. Wodzisławska 8
	52-017 Wrocław
	tel. 71 3450707
	
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku