Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 25080.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 25480.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | CITROEN Jumper 35 BlueHDi L3 | 36300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 38990.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | CITROEN Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club | 41130.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 45900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 31280.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 40885.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3H2 | 41405.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi M 3,1t Club | 45730.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Jumpy 2.0 BlueHDi M 3,1t Club | 45450.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Movano CDTI L3 | 47520.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | BMW X5 xDrive25d | 105925.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | BMW 530i sport-aut | 58330.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut | 47400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | RENAULT Clio 1.0 TCe Zen LPG | 23560.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FORD Transit 350 L3H3 RWD Trend | 77440.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | IVECO Daily 35S15 | 35815.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT | 87720.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Com | 77800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MAZDA MX-30 35.5kWh Makoto | 60420.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | VOLKSWAGEN Crafter 35 BiTDI Aut. | 58000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro | 140940.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FIAT Fiorino 1.4 8V Base Business Pro | 10165.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi XL 3,0t Driver | 81200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut | 161500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut | 160700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MAZDA 3 2.0 mHEV Kanjo | 69200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MAZDA 3 2.0 mHEV Kanjo | 69400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | TOYOTA Proace City 1.5 D-4D Standard 2,0t Active | 33155.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | VOLKSWAGEN ID.6 Crozz | 106115.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H3 Control | 32400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Horwin EK1 DS+ | 5865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Horwin EK1 DS+ | 7395.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Horwin EK1 DS+ | 4465.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Horwin EK1 DS+ | 6800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Horwin EK1 DS+ | 5950.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | HONDA FORZA 125 | 14240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Vacu Shaper Classic Version VS2030262 | 6045.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Beauty Shaper Advanced BS2068621 | 7540.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FORD E-Transit 350 L4H3 RWD Trend | 86060.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | RENAULT Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Equilibre | 56175.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | OPEL Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S | 25600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | TOYOTA Proace Verso 2.0 D4-D Long VIP Aut. | 124100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | RENAULT Kangoo Van E-Tech L1 Extra | 64800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | VOLVO V90 CC D4 AWD Ocean Race aut | 78240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDi 48V Executive 4WD DCT | 92880.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | KTM 890 DUKE | 31070.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | MERCEDES-BENZ C 180 | 42275.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | KIA Sportage 1.6 T-GDI M 2WD | 74100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | BMW F 900 R | 35275.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FIAT Doblo Cargo | 3900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Seres 3 53kWh Luxury | 66780.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-01 | 2025-10-07 | PEUGEOT Expert 1.6 BlueHDi Standard 2,6t Premium | 31065.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-10-07 | 2025-10-13 | MERCEDES-BENZ AMG CLS 53 4Matic+ | 240000.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2025-10-10 | 2025-10-16 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 6999.00 |
MultiDealer | 2025-10-10 | 2025-10-16 | Hummer H2 | 105990.00 |
MultiDealer | 2025-10-10 | 2025-10-16 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 30200.00 |
MultiDealer | 2025-10-10 | 2025-10-16 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 30800.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2025-10-10 | 2025-10-16 | OPEL Astra | 14400.00 |
Aukcja VeloLeasing
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 57370.00 |
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 30996.00 |
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 29717.00 |
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 44870.00 |
VeloLeasing | 2025-10-10 | 2025-10-16 | Renault Clio IV Grandtour | 11840.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku