Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | 2025-09-15 | 2025-09-22 | BMW Seria 3 Coupe | 22270.00 |
| Santander Consumer Bank | 2025-09-15 | 2025-09-22 | AUDI A4 2.0 TFSI Multitronic | 10800.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-15 | 2025-09-22 | BMW M2 sport-aut | 222400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-15 | 2025-09-22 | VOLVO V40 T3 Drive-E Inscription aut | 49400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-15 | 2025-09-22 | MERCEDES-BENZ AMG CLS 53 4Matic+ | 240000.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 27360.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 41775.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | CITROEN Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club | 43415.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 44590.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi M 3,1t Club | 48420.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | OPEL Movano CDTI L3 | 47975.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | OPEL Movano CDTI L3 | 50490.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | BMW X5 xDrive25d | 111500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 64345.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FORD Mondeo 1.5 TDCi Titanium | 26095.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut. | 52140.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | MERCEDES-BENZ S 580 4-Matic AMG Line 9G-TRONIC | 397200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FORD Transit 350 L3H3 RWD Trend | 82280.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | IVECO Daily 35S15 | 38570.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Comfort | 92880.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | MAZDA MX-30 35.5kWh Makoto | 63600.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Comfort | 99450.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo 82kWh Pro | 148770.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FIAT Fiorino 1.4 8V Base Business Pro | 10700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | RENAULT Clio 1.0 TCe Techno LPG | 44300.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Horwin EK1 DS+ | 4700.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | RENAULT Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Equilibre | 59920.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | OPEL Astra V 1.6 CDTI Enjoy | 27200.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | TOYOTA Proace Verso 2.0 D4-D Long VIP Aut. | 131400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | RENAULT Kangoo Van E-Tech L1 Extra | 68850.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | VOLVO V90 CC D4 AWD Ocean Race aut | 83130.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI | 29155.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | MERCEDES-BENZ C Klasa Kombi | 44500.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FORD Transit 350 L3 RWD Trend | 52250.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | FIAT Ducato 33 MJ L3H2 | 37400.00 |
| Santander Consumer Multirent | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Seres 3 53kWh Luxury | 70490.00 |
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 Shine | 52900.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 Shine | 50000.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 60100.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 Shine | 51500.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 39910.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 72590.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 51590.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 408 Allure Pack PureTech | 102460.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 48120.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 1.2 PureTech Shine | 46940.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 77820.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 93430.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 70960.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DCT | 106800.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure S&S EAT | 70900.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 71960.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 51300.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 53000.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 50800.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 52200.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure S&S | 56900.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 | 62000.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 Allure S&S EAT | 85200.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 III Allure Pack S&S EAT | 85700.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine | 50400.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine | 52500.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 59850.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 62460.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 62100.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 60930.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 208 Allure | 60300.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 Allure | 92600.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 408 Allure Pack S&S EAT | 101000.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 III Allure Pack S&S EAT | 92300.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S | 50700.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT | 111400.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | FIAT 500 1.0 Mild Hybrid | 48000.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 408 Allure Pack S&S EAT | 100600.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 408 Allure Pack S&S EAT | 94400.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 5008 Crossway | 80270.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | DS DS4 1.2 PureTech Performance Line EAT | 106020.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Allure | 70150.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 335 L3 Pro | 65550.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN Berlingo | 65550.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | JEEP Renegade MHEV Limited DCT | 90060.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | OPEL Combo 1.5 CDTI XL | 69540.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 333 L2H2 | 69640.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 3008 Plug-in Hybrid GT | 89300.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C3 Shine | 51020.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | OPEL Combo 1.2 Turbo | 74170.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | OPEL Mokka | 89580.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 333 L3H2 | 87110.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | CITROËN C5 Aircross Shine | 84170.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 2008 Allure S&S EAT | 66100.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | FORD FT 350 2.2 TDCi | 30100.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer 333 2.2 BlueHDi | 19900.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | DS DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT | 109600.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | FIAT Scudo 2.0 M-jet Standard 6-os | 91700.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 3008 1.2 Allure Pack 130 S&S EAT | 105600.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Rifter | 35200.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT 308 SWII HDI Active S&S | 16600.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | FIAT Ducato 35 2.2 M-jet | 116900.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | FIAT Ducato L3H2 | 112500.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | DS4 1.6 E-TENSE Opera | 144400.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 T 16v Tributo Italiano Q4 Aut. | 183200.00 |
| STELLANTIS | 2025-09-17 | 2025-09-23 | PEUGEOT Boxer Heavy 2.2 H3-POWER | 123200.00 |
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-09-18 | 2025-09-24 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 23120.00 |
| MultiDealer | 2025-09-18 | 2025-09-24 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 26010.00 |
| MultiDealer | 2025-09-18 | 2025-09-24 | SKODA Fabia III 1.0 TSI | 30700.00 |
| MultiDealer | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 7599.00 |
| MultiDealer | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Hummer H2 | 110900.00 |
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2025-09-18 | 2025-09-24 | OPEL Astra | 14400.00 |
| VELOBANK | 2025-09-18 | 2025-09-24 | AUDI Q8 55 TFSI Tiptronic | 187500.00 |
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 57370.00 |
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 30996.00 |
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 29717.00 |
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 44870.00 |
| VeloLeasing | 2025-09-18 | 2025-09-24 | Renault Clio IV Grandtour | 11840.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku