Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja STELLANTIS
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 55880.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 82960.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 64480.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN Jumper Kombi 33 BlueHDi L2H2 | 28730.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 77820.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 60150.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 1.2 PureTech Shine | 52150.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 82150.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure Pack | 93000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 89570.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 96550.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 74900.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN SpaceTourer 2.0 BlueHDi XL Shine | 183150.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine | 50400.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine | 52500.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 59500.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 66500.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 69400.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 63700.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 69000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 67700.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 208 Allure | 67000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 308 Allure | 92600.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi Allure Pack | 80930.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 2008 PureTech 130 Allure | 90650.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 2008 PureTech 130 GT | 89670.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 5008 Crossway | 84500.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 435 L3H2 | 120200.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | OPEL Mokka 1.2 T Edition | 61990.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN Berlingo Van 1.5 BlueHDi M Club | 68880.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Allure | 82530.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 335 L3 Pro | 69000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN Berlingo | 69000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | JEEP Renegade MHEV Limited DCT | 94800.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | OPEL Combo 1.5 CDTI XL | 73200.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 333 L2H2 | 73300.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT 3008 Plug-in Hybrid GT | 94000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 333 L2H1 | 42800.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | ALFA ROMEO Giulia T Quadrifoglio Aut. | 232200.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 53900.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 53700.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | OPEL Mokka | 94300.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 53400.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 52700.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 55300.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Boxer 333 L3H2 | 91700.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C5 Aircross Shine | 88600.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | PEUGEOT Expert 2.0 Long Asphalt | 78500.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | CITROËN C3 Shine | 55000.00 |
STELLANTIS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | DS7 Crossback E-TENSE Grand Chic | 61500.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 8499.00 |
MultiDealer | 2025-08-12 | 2025-08-19 | Hummer H2 | 119900.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2025-08-07 | 2025-08-13 | OPEL Astra | 14400.00 |
Aukcja VeloLeasing
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 71710.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | FIAT Doblo Cargo 1.4 | 25700.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Land Rover Discovery V 2.0 SD4 Landmark Edition | 111000.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Peugeot Partner 1.6 BlueHDi L2 Active | 14464.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | SCHMITZ Cargobull | 58351.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 30996.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 29717.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TDI Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG | 59120.00 |
VeloLeasing | 2025-08-08 | 2025-08-14 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 50481.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku