Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FIAT Freemont 2.0 Multijet Black Code AWD | 36300.00 |
Santander Consumer Bank | 2025-07-02 | 2025-07-08 | BMW 325i | 23680.00 |
Santander Consumer Bank | 2025-07-02 | 2025-07-08 | AUDI A4 2.0 TFSI Multitronic | 13500.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2025-06-27 | 2025-07-03 | Fiat Tipo Kombi 1.4 16v | 31300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-27 | 2025-07-03 | Fiat Tipo Kombi 1.4 16v | 30400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-27 | 2025-07-03 | Fiat Fiorino 1.3 MJ | 31600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-27 | 2025-07-03 | Fiat Tipo Sedan 1.4 Classic | 33000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 38760.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 37240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | CITROEN Jumper 35 BlueHDi L3 | 30855.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | DACIA Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate | 30495.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 55700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MERCEDES-BENZ S 560 e L 9G-TRONIC | 224100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Zafira 1.6 CDTI Cosmo | 19095.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | AUDI A4 40 TFSI S tronic | 87500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | JAGUAR XE 2.0 D AWD R-Sport aut | 33600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SKODA Rapid Spb. 1.0 TSI Active | 27170.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3H2 | 60515.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | BMW M235i xDrive | 33660.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 60900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Overland | 79610.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano CDTI L3 | 52050.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TESLA Model 3 Performance AWD | 98100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD Edition ASS GPF aut | 40410.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Astra V 1.4 T Enjoy | 41610.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3 | 77710.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | HYUNDAI Kona 1.6 GDI Hybrid Style DCT | 73200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | DIVERTUG DT-36 | 3300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | PEUGEOT Boxer 333 BlueHDi L3H2 | 36180.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | APRILIA RS 660 | 39140.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | KAWASAKI Z 900 ABS | 35340.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | RENAULT Trafic L2H1 2,9t | 43700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano CDTI L2H2 | 22700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut | 75840.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano Heavy CDTI L4H2 Edition | 69840.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Movano Heavy CDTI L4H2 Edition | 72360.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | IVECO Daily 35S15 | 52345.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SERES 3 53kWh Luxury | 53060.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Executive CVT | 120555.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 78000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 71400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Seres 3 53kWh Luxury | 48600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MERCEDES-BENZ GLS 350 d 4-Matic | 160265.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | AUDI Q8 50 TDI mHEV Quattro Tiptronic | 178410.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MAXUS T90 | 75595.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H3 Control | 27755.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 907.635 14m3 | 127000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Horwin EK1 DS+ | 4180.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Horwin EK1 DS+ | 5280.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Horwin EK1 DS+ | 3510.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Horwin EK1 DS+ | 4840.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Horwin EK1 DS+ | 4235.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SKODA Rapid 1.0 TSI Active | 26125.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Swan Infra Shaper Classic | 11590.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Vacu Shaper Classic Version | 8835.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Power Shaper Pro | 14250.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Beauty Shaper Advanced | 11020.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Limfodrenaż podwójny | 9120.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | Ice Tech | 15105.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FORD E-Transit 350 L4H3 RWD Trend | 125780.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | KTM Cross 450 | 35175.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | AUDI A6 40 TDI mHEV Quattro S tronic | 115500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | RENAULT Master dCi L3H2 Pack Clim | 31365.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 47400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | VOLKSWAGEN ID.3 58kWh Pro Performance | 83430.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | KTM 890 DUKE | 45410.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | IVECO Daily 35S17 | 54910.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDi L2 S&S EAT8 (bryg.) | 82900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MAZDA 2 1.5 Hybrid Agile CVT | 68100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | OPEL Vivaro L2H1 2.9t Elegance | 26400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titanium | 83220.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | VOLVO XC90 T8 AWD Plug-In Hybrid Momentum 7os aut | 77210.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | TESLA Model Y Long Range RWD | 130900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SERES 3 53kWh Luxury | 44005.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FIAT Doblo Cargo | 3120.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FORD Transit 350 L3H2 Trend | 95190.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SERES 3 53kWh Luxury | 47580.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | MERCEDES-BENZ GLC 300 e 4-Matic Avantgarde | 215000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | SERES 3 53kWh Luxury | 68160.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | CITROEN C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine | 106675.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-07-02 | 2025-07-08 | FORD Transit 350 L3H2 RWD Ambiente | 30240.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2025-07-03 | 2025-07-09 | SKODA Fabia III 1.0 TSI Ambition | 29430.00 |
MultiDealer | 2025-07-03 | 2025-07-09 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 8999.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2025-07-01 | 2025-07-07 | AUDI A4 Avant 2.0 TDi | 29750.00 |
VELOBANK | 2025-07-01 | 2025-07-07 | MAZDA 6 SkyEnergy | 35500.00 |
Aukcja VeloLeasing
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 66080.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 54710.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | FIAT Doblo Cargo 1.4 | 22960.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Land Rover Discovery V 2.0 SD4 Landmark Edition | 120720.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Peugeot Partner 1.6 BlueHDi L2 Active | 14464.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | SCHMITZ Cargobull | 58351.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | Renault Master dCi L3 Pack Clim | 30996.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 31783.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 29717.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TDI Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG | 59120.00 |
VeloLeasing | 2025-07-01 | 2025-07-07 | HYUNDAI Tucson .6 T-GDi 48V Executive 2WD DCT | 100000.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku