Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | DACIA Dokker 1.6 SCe Laureate LPG | 24030.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | RENAULT Megane IV Grandtour | 55195.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 | 43320.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | CITROEN Jumper 35 BlueHDi L3 | 34485.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FIAT Doblo Kombi Maxi 1.6 MJ Dynamic | 43265.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | MERCEDES-BENZ S 560 e L 9G-TRONIC | 253980.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | VOLVO XC60 D5 AWD Momentum aut | 62730.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | DACIA Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate | 21240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SKODA Fabia III Kombi | 7885.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | JAGUAR XE 2.0 D AWD R-Sport aut | 38080.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | BMW M235i xDrive | 37620.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Movano CDTI L3 | 58990.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD (USA) Fusion 2.0 EcoBoost Titanium PHEV aut | 16500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | TESLA Model 3 Performance AWD | 109000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD Edition ASS GPF aut | 44900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 77425.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD Mondeo 2.0 TDCi Trend | 39140.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | DIVERTUG DT-36 | 3740.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | PEUGEOT Boxer 333 BlueHDi L3H2 | 40200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | CITROEN Jumper 35 BlueHDi L3H2 | 54800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi Active | 18450.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Movano CDTI L2H2 | 27240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut | 85320.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Movano Heavy CDTI L4H2 Edition | 77600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Movano Heavy CDTI L4H2 Edition | 80400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | MERCEDES-BENZ GLC 300 d 4-Matic | 108775.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SERES 3 53kWh Luxury | 60640.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 57200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SKODA Octavia 2.0 TDI Style DSG | 32000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Movano CDTI L2H2 | 20580.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Seres 3 53kWh Luxury | 56700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | PEUGEOT Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 60605.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | TOYOTA Prius+ Hybrid 135 Comfort | 42600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | TOYOTA Proace City Verso 1.5 D-4D Family | 57040.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD Ranger 3.0 EcoBoost Twin-Turbo 4x4 DC Raptor aut | 210615.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | MAXUS T90 | 87225.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H3 Control | 32025.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Horwin EK1 DS+ | 4940.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Horwin EK1 DS+ | 6240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Horwin EK1 DS+ | 4050.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Horwin EK1 DS+ | 5720.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | Horwin EK1 DS+ | 5005.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | KTM Cross 450 | 39865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | RENAULT Master dCi L3H2 Pack Clim | 35055.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | JUNAK M16 125 | 10200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | ROMET Benda Chinchilla 125 | 13000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 53720.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD Focus 1.5 TDCi Gold X | 20790.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S | 59920.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | VOLKSWAGEN ID.3 58kWh Pro Performance | 92700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | OPEL Vivaro L2H1 2.9t Elegance | 24350.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | AUDI | 79610.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | VOLVO XC90 T8 AWD Plug-In Hybrid Momentum 7os aut | 88240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SEAT Ibiza 1.0 TSI GPF Style | 27930.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SERES 3 53kWh Luxury | 50775.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FIAT Doblo Cargo | 3510.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SERES 3 53kWh Luxury | 55510.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | SERES 3 53kWh Luxury | 76680.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | CITROEN C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine | 119225.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | FORD Transit 350 L3H2 RWD Ambiente | 34020.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-06-03 | 2025-06-09 | JAGUAR I-Pace EV400 AWD S | 114660.00 |
Aukcja STELLANTIS
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 55880.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 82960.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 76010.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 68780.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CITROËN Jumper Kombi 33 BlueHDi L2H2 | 35920.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure | 86470.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT e-2008 GT Pack | 71000.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 64000.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure | 61620.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CITROËN C5 Aircross 1.6 PHEV Shine | 69100.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 96310.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure | 103810.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | OPEL Grandland 1.2 T GS Light | 115620.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 | 82900.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 | 86720.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 | 83520.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 | 86470.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Club | 64950.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CITROËN Berlingo XL 1.5 BlueHDI Feel | 52150.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDi L1 Grip | 48590.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | FIAT 500 42 kWh La Prima | 91270.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT Traveller 2.0 BlueHDi Long Allure Aut | 146000.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Competizione | 168140.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT e-208 GT | 64820.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure Pack | 100000.00 |
STELLANTIS | 2025-06-10 | 2025-06-17 | PEUGEOT 2008 1.2 PureTech GT | 80070.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2025-06-12 | 2025-06-18 | Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege | 8999.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2025-06-12 | 2025-06-18 | BMW 528i | 21200.00 |
VELOBANK | 2025-06-12 | 2025-06-18 | FORD Mondeo 2.0 EcoBlue Titanium | 51200.00 |
VELOBANK | 2025-06-12 | 2025-06-18 | AUDI A6 Quattro 40 TDi Sport S tronic | 103500.00 |
VELOBANK | 2025-06-12 | 2025-06-18 | AUDI A4 Avant 2.0 TDi | 35000.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku