Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | 2025-01-07 | 2025-01-13 | CITROEN C5 Tourer 2.0 HDi Seduction | 13800.00 | 
| Santander Consumer Bank | 2025-01-07 | 2025-01-13 | LAND ROVER Range Rover Sport | 39100.00 | 
Aukcja STELLANTIS
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 43810.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 67850.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech GT Pack S&S EAT8 | 64870.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t | 98520.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN Jumper 35+ BlueHDi L4 | 34870.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Allure Pack | 90110.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN Jumper 35+ BlueHDi L4 | 72400.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN Berlingo M 1.5 BlueHDI Live | 33580.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN Berlingo M 1.5 BlueHDI Live | 34930.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 85980.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | FIAT Ducato Maxi H3-Power L4 | 128650.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN C4 1.2 PureTech Max | 81795.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | OPEL Vivaro 2.0 CDTI Long 3,1t | 87700.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | OPEL Vivaro 1.5 CDTI Compact 2,7t Enjoy | 76380.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech GPF Allure | 80690.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | PEUGEOT 508 18-23, 508 1.6 PureTech Active S&S EAT8 | 49000.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Control | 44260.00 | 
| STELLANTIS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | OPEL Grandland 1.2 T GS S&S aut | 97550.00 | 
Aukcja MultiDealer
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | LINDE H50T-02 | 71000.00 | 
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | 54360.00 | 
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | AUDI Q5 | 225800.00 | 
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | AUDI A6 Allroad 55 TDI mHEV Quattro Tiptr | 136000.00 | 
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | MERCEDES-BENZ X 350 d 4-Matic pakiet Carlex Design | 352000.00 | 
| MultiDealer | 2025-01-09 | 2025-01-15 | PORSCHE 911 Turbo S | 460194.00 | 
Aukcja VELOBANK
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 23200.00 | 
| VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | AUDI Q5 Tiptronic | 48000.00 | 
| VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | VOLVO XC 90 | 79475.00 | 
Aukcja VeloLeasing
| Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 66080.00 | 
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | Opel Movano BiTurbo CDTI L3 | 81180.00 | 
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | Opel Movano BiTurbo CDTI L3 | 54120.00 | 
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | Lexus UX | 50000.00 | 
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | RENAULT Master dCi L3 Extra | 129642.00 | 
| VeloLeasing | 2025-01-10 | 2025-01-16 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 68388.00 | 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
	Dom Aukcyjny
	ul. Wodzisławska 8
	52-017 Wrocław
	tel. 71 3450707
	
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku